CISflight E-Book - wie geht das?
Ein AIP besteht aus vielen hundert Seiten, die folgendermaßen aufgeteilt sind:
| GEN | Generelle bzw. allgemeine Informationen |
| ENR | Enroute Regeln, Verfahren und Streckenkarten |
| SUP | Supplements |
| AD | Aerodromes |
Unsere AIP E-Books sind ebenso strukturiert und enthalten alle verfügbaren Seiten der Originalausgaben der jeweiligen Länder in der üblichen Reihenfolge. So kommen für ein größeres Land leicht weit über tausend - für die integrierte Frankkreich-Ausgabe sogar um 6.000 Seiten zusammen.
Wie kann man darin nun die gerade benötigten Anflugkarten finden?
Ganz einfach:
Wir haben die E-Books so aufgebaut, dass neben dem umfangreichen Material ein ausführliches Inhaltsverzeichnis mitgeliefert wird, das vom Adobe Reader, Apple Vorschau und allen anderen besseren PDF Darstellungsprogrammen gemäß der PDF Spezifikation ausgewertet und dargestellt werden kann.
Das Inhaltsverzeichnis von CISflight E-Books ist immer wie folgt aufgebaut:
| AIP | hier findet sich die oben skizzierte übliche AIP Struktur | |
| GEN | Generelle bzw. allgemeine Informationen | |
| ENR | Enroute Regeln, Verfahren und Streckenkarten | |
| AD | Flugplätze (Beschreibungen und Anflugkarten), alphabetisch sortiert | |
| AD_3/HEL | Heliports (Beschreibungen und Anflugkarten), alphabetisch sortiert | |
| Airports | eine Liste alle Flugplätze, sortiert nach dem Namen der Plätze (sofern bekannt) - verweist direkt auf das erste zugehörige Dokument im AD Teil | |
| Heliports | eine Liste alle Heliports, sortiert nach dem Namen der Plätze (sofern bekannt) - verweist direkt auf das erste zugehörige Dokument im AD_3 Teil | |
| Cities | eine Liste alle Flugplätze und Heliports, sortiert nach dem Namen der Orte (sofern bekannt) - verweist direkt auf das erste zugehörige Dokument im AD und AD_3 Teil | |
| IATA | eine alphabetisch sortierte Liste aller bekannten IATA Codes - verweist direkt auf das erste zugehörige Dokument im AD und AD_3 Teil | |
| ICAO | eine alphabetisch sortierte Liste aller bekannten IATA Codes - verweist direkt auf das erste zugehörige Dokument im AD und AD_3 Teil |
Sie müssen also die Seiten des AIP E-Books nicht durchblättern, um zu Ihren gewünschten Daten zu gelangen.
Suchen Sie die Anflugkarten zu einem bestimmten Platz, öffnen Sie das Inhaltsverzeichnis, wählen aus dem Bereich "Airports" den Flugplatz aus und gelangen so direkt an die korrekte Stelle. Ist Ihnen der IATA oder ICAO Code bekannt, gehen Sie über den entsprechenden Bereich des Inhaltsverzeichnisses und sind ebenso direkt am Ziel.
